Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Thomson |
| EAN | 9120106661620 |
| Gelistet seit | August 2024 |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 40" |
| Display-Diagonale metrisch | 101 cm |
| Display-Typ | LED |
| LED-Technologie | Direct-LED/Full-LED (Local-Dimming) |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten SDR / 1000h | 16.20 EUR |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 36 kWh |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Kindersicherung, EPG, Time-Shift, HDMI-ARC, Hotel-Modus |
| HD-Standard | Full HD |
| TV-Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Triple-Tuner |
| WLAN | ohne WLAN |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Antennenanschluss, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, Common Interface Plus (CI+), Common Interface (CI) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Medien & Formate | |
| Surround-Formate | Dolby Digital, Dolby Audio |