| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Fresubin |
| EAN | 4150186810583 |
| Gelistet seit | März 2023 |
| Zuzahlungsfrei | nein |
| Hersteller | Tora Pharma GmbH |
| Name | Fresubin 2 kcal Creme Schokolade im Becher |
| PZN | 18681058 |
| Verpackungsgröße | 6X4X125 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| IFAP | |
| Packungsinhalt | 6 x 4 x 125 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Flüssigkeit zum Einnehmen |