| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | höga-pharm gmbh |
| EAN | 4017949010058 |
| Gelistet seit | März 2017 |
| Zuzahlungsfrei | nein |
| Hersteller | Höga-Pharm GmbH |
| Name | Höga-Lastic Color Idealbinde schwarz 4cmx5m cello |
| PZN | 11479827 |
| Verpackungsgröße | 1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| IFAP | |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Binden |