| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Fortimel |
| EAN | 8716900588525 |
| Gelistet seit | Mai 2025 |
| Zuzahlungsfrei | nein |
| Hersteller | Danone Deutschland GmbH |
| Name | Fortimel PlantBased Protein 2 kcal Kürbis-Karotte |
| PZN | 19450266 |
| Verpackungsgröße | 4X200 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| IFAP | |
| Packungsinhalt | 4 x 200 ml |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | flüssig |