| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Vitactiv |
| EAN | 4260408793607 |
| Gelistet seit | August 2021 |
| Allergeninformationen | glutenfrei, laktosefrei, sojafrei |
| Besonderheiten | vegetarisch, vegan, zuckerfrei |
| Produkttyp | Moringa |
| Hersteller | Feelgood Shop B.V. |
| Name | Vitactiv - Bio Moringa 1350 mg |
| PZN | 17891285 |
| Verpackungsgröße | 90 |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Immunsystem, Stoffwechsel, Zellschutz |
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Kapseln |
| Packungsinhalt | 90 Stück |
| Packungsinhalt gesamt | 90 Stück |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 3 | in Moringa |