| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | SanaExpert |
| EAN | 4260262870018 |
| Gelistet seit | Januar 2014 |
| Besonderheiten | gelatinefrei, hefefrei, laktosefrei, ohne Gentechnik |
| Produkttyp | Appetitzügler |
| Hersteller | Sanaexpert GmbH |
| Name | SanaExpert Figur Aktiv |
| PZN | 10269588 |
| Verpackungsgröße | 120 |
| Inhalt | |
| Brennwert | 7.8 kcal |
| Darreichungsform | Kapseln |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Fett | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 0.10 g |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Dose |
| Packungsinhalt | 120 Stück |
| Packungsinhalt gesamt | 120 Stück |
| Vitamine | B3, B12 |
| Wirkstoffe | Glucomannan |
| Zucker | 0.0 g |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 28 | in Appetitzügler |