| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Isostar |
| EAN | 7612100035191 |
| Gelistet seit | April 2016 |
| Besonderheiten | glutenfrei, zuckerfrei, fettfrei |
| Geschmacksrichtung | Orange |
| Produkttyp | Kohlenhydrate |
| Hersteller | GENUPORT TRADE GmbH |
| Name | ISOSTAR H&P PULVER ORANGE |
| PZN | 14385015 |
| Verpackungsgröße | 400 |
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Pulver |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Dose |
| Packungsgröße | 400.0 g |
| Packungsgröße gesamt | 400 g |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 8 | in Kohlenhydrate |