| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | ESN |
| EAN | 4250519604633 |
| Gelistet seit | August 2018 |
| Besonderheiten | zuckerfrei |
| Produkttyp | Vitamin D3, Vitamin K2, Vitaminpräparat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Kapseln |
| Packungsinhalt | 120 Stück |
| Packungsinhalt gesamt | 120 Stück |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 27 | in Vitamin K2 |