| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Bridgestone |
| EAN | 3286340130813 |
| Gelistet seit | September 2011 |
| Ausführung | tube-type |
| Produktlinie | Bridgestone Motocross |
| Produkttyp | Motocross Reifen |
| Bauform | |
| Bauart | Diagonalreifen (-) |
| Bereifung | |
| Felgendurchmesser | 10" |
| Geschwindigkeitsindex | M (bis 130 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 100 % |
| Reifenbreite | 70 mm |
| Tragfähigkeitsindex | 38 (bis 132 kg) |
| Eignung | |
| Montageart | Rear |