| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Optifast |
| EAN | 7613287171108 |
| Gelistet seit | März 2021 |
| Geschmacksrichtung | Vanille, Schokolade, Erdbeere, Kaffee |
| Produkttyp | Mahlzeitersatz |
| Hersteller | Nestle Health Science (Deutschland) GmbH |
| Name | OPTIFAST Selection Drinks & Cremes |
| PZN | 16742620 |
| Verpackungsgröße | 8X55 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Pulver |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Beutel |
| Packungsgröße | 55 g |
| Packungsgröße gesamt | 440 g |
| Packungsinhalt | 8 Stück |
| Packungsinhalt gesamt | 8 Stück |
| Vitamine | A, B1, B3, B5, B6, C, D, E, B12 |
| Wirkstoffe | Kupfer, Zink, Biotin, Lactose, Linolsäure, Selen, Calcium, Eisen, Riboflavin, Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 18 | in Diät |
| Nr. 18 | in Mahlzeitersatz |