| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Faytech |
| EAN | 4058565032406 |
| Gelistet seit | August 2022 |
| Besonderheiten | Display |
| Festplattentyp | SSD |
| Produkttyp | All in One-PC |
| Prozessorfamilie | Intel Celeron |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Ausstattung | WLAN, integriertes Mikrofon |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Gehäuseform | All-in-One |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Display-Diagonale metrisch | 25.6 cm |
| Display-Helligkeit | 400 cd/m² |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz, weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, Kopfhöreranschluss, VGA, LAN, Mikrofonanschluss, S/PDIF |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
| Prozessorsockel | Sockel BGA1170 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Max. Prozessortaktfrequenz | 2.42 GHz |
| Prozessortaktfrequenz | 2.00 GHz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Netzteil |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Betriebssystemfamilie | Linux |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB |
| Arbeitsspeichertyp | SO-DIMM, DDR3L |
| Festplattenkapazität (Gesamt) | 64 GB |
| Festplattenkapazität (SSD) | 64 GB |
| Gesamtcache | 2 MB |
| Max. Arbeitsspeicher | 8 GB |
Faytech FT15BX6413ECAP - Industrie-PC, 38,1 cm Touch-Display, IP65