| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Cooper |
| EAN | 0029142815709 |
| Gelistet seit | Juli 2015 |
| Produkttyp | Winterreifen |
| Bauform | |
| Montage | Rundumbereifung |
| Bereifung | |
| 3PMSF | ja |
| Felgendurchmesser | 16" |
| Geschwindigkeitsindex | R (bis 170 km/h) |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| M+S-Kennung | ja |
| Nasshaftung | B |
| Querschnittsverhältnis | 65 % |
| Reifenbreite | 235 mm |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Tragfähigkeitsindex | 113 (bis 1150 kg) |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 24 | in Winterreifen |