| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Mark Warnecke |
| EAN | 4260213070207 |
| Gelistet seit | September 2009 |
| Besonderheiten | laktosefrei, sojafrei |
| Geschmacksrichtung | Neutral |
| Produkttyp | Mahlzeitersatz |
| Hersteller | AMSPORT GmbH |
| Name | AMFORMULA SHAPE |
| PZN | 5137442 |
| Verpackungsgröße | 600 |
| Inhalt | |
| Brennwert | 322.0 kcal |
| Darreichungsform | Pulver |
| Eiweiß | 60.3 g |
| Fett | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 6.60 g |
| Natrium | 0.80 g |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Dose |
| Packungsgröße | 600 g |
| Packungsgröße gesamt | 600 g |
| Vitamine | A, B1, B2, B6, C, D, E, B12 |
| Wirkstoffe | Eiweiß |
| Zucker | 3.9 g |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 36 | in Mahlzeitersatz |