| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Shiseido |
| EAN | 0729238146587 |
| Gelistet seit | November 2019 |
| Besonderheiten | wasserfest, nicht komedogen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Hautpartien | Gesicht |
| Hauttypen | alle Hauttypen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Creme |
| Mengenangabe | 30 ml |
| Packungsart | Flasche |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Lichtschutzfaktor | LSF 50+ |
| Wirkung | tönend |