| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Layenberger |
| EAN | 4036554704633 |
| Gelistet seit | September 2020 |
| Besonderheiten | glutenfrei |
| Geschmacksrichtung | Banane |
| Produkttyp | Mahlzeitersatz |
| Inhalt | |
| Brennwert | 368.0 kcal |
| Darreichungsform | Pulver |
| Eiweiß | 40.0 g |
| Fett | 7.2 g |
| Kohlenhydrate | 30.00 g |
| Natrium | 0.67 g |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Dose |
| Packungsgröße | 396 g |
| Packungsgröße gesamt | 396 g |
| Vitamine | A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, B12, B9 |
| Wirkstoffe | Kupfer, Zink, Biotin, Linolsäure, Selen, Calcium, Eisen, Riboflavin, Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe |
| Zucker | 9.6 g |
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Powder Schokolade Drink 6 x 396 g
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Powder Schoko-Nuss Drink 6 x 396 g
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Pfirsich-Maracuja 8 x 330 ml