| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Layenberger |
| EAN | 4036554704602 |
| Gelistet seit | August 2020 |
| Besonderheiten | glutenfrei |
| Geschmacksrichtung | Vanille |
| Produkttyp | Mahlzeitersatz |
| Inhalt | |
| Brennwert | 374.0 kcal |
| Darreichungsform | Pulver |
| Eiweiß | 39.0 g |
| Fett | 7.7 g |
| Kohlenhydrate | 31.00 g |
| Natrium | 0.68 g |
| Packungsanzahl | 1 |
| Packungsart | Dose |
| Packungsgröße | 396 g |
| Packungsgröße gesamt | 396 g |
| Vitamine | A, B1, B2, B3, B6, C, D, E, B12, B9 |
| Wirkstoffe | Kupfer, Zink, Biotin, Linolsäure, Selen, Calcium, Eisen, Riboflavin, Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe |
| Zucker | 9.8 g |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 43 | in Mahlzeitersatz |
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Powder Schokolade Drink 6 x 396 g
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Powder Schoko-Nuss Drink 6 x 396 g
Layenberger Fit+Feelgood Slim Shake Pfirsich-Maracuja 8 x 330 ml