| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Eurogrip |
| EAN | 8904239718250 |
| Gelistet seit | November 2021 |
| Ausführung | tubeless |
| Produkttyp | Rollerreifen |
| Bauform | |
| Bauart | Diagonalreifen (-) |
| Bereifung | |
| Felgendurchmesser | 10" |
| Geschwindigkeitsindex | J (bis 100 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 90 % |
| Reifenbreite | 100 mm |
| Tragfähigkeitsindex | 56 (bis 224 kg) |
| Eignung | |
| Montageart | Rear |