| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Nankang |
| EAN | 4718022021458 |
| Gelistet seit | Juni 2023 |
| EPREL ID | 1256680 |
| Produkttyp | Ganzjahresreifen |
| Bereifung | |
| 3PMSF | ja |
| Externes Rollgeräusch | 70 dB |
| Felgendurchmesser | 17" |
| Geschwindigkeitsindex | H (bis 210 km/h) |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| M+S-Kennung | ja |
| Nasshaftung | B |
| Querschnittsverhältnis | 60 % |
| Reifenbreite | 215 mm |
| Rollgeräuschklasse | A |
| Tragfähigkeitsindex | 107 (bis 975 kg), 109 (bis 1030 kg) |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 13 | in Ganzjahresreifen |