| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Garmin |
| EAN | 0753759169497 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Produktlinie | Garmin Drive |
| Abmessungen | |
| Breite | 14.0 cm |
| Höhe | 8.4 cm |
| Tiefe | 2.0 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit | 1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Ausstattung | |
| Kartenmaterial DACH | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Kartenmaterial Nordeuropa & Skandinavien | Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden, Island |
| Kartenmaterial Osteuropa | Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Rumänien, Slowakei, Türkei, Ukraine |
| Kartenmaterial Welt | Europa |
| Kartenmaterial Westeuropa | Andorra, Gibraltar, Portugal, Spanien |
| Kartenmaterial Zentraleuropa | Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Malta |
| Display | |
| Display-Auflösung | 480 x 272 Pixel |
| Display-Diagonale | 5.0" |
| Display-Funktionen | Uhr, Displaybeleuchtung |
| Display-Typ | Touchscreen, TFT |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Kfz |
| Energiemerkmale | |
| Stromversorgung | Batterie, Zigarettenanzünder |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | PC-Schnittstelle |
| GPS-Funktionen | Stau-Umfahrung, Routenplanung, Geschwindigkeits-Assistent, Radarwarner |
| POI | Restaurants |
| Gewicht | |
| Gewicht | 171 g |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | USB |
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Kabel, Halterung, Ladekabel, vorinstallierte Karten |
| Speicher | |
| Speicherkartentyp | microSD |