| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Strong |
| EAN | 9120072372315 |
| Gelistet seit | Juni 2021 |
| Produkttyp | WLAN-Router, Gigabit-Router, Dualband-Router |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 23.5 cm |
| Höhe | 2.6 cm |
| Tiefe | 14.0 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Antennentyp | externe Antenne |
| Anzahl Antennen | 4 |
| Montage | Standmontage |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | Modem |
| Netzwerkfunktionen | DHCP-Server |
| WLAN-Funktionen | WLAN-Gastnetzwerk |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 0.3 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | RJ-45, USB, USB 2.0 |
| Anzahl Netzwerkanschlüsse | 4 |
| Frequenzband | Dualband |
| Protokolle | FTP |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 |
| Übertragungstechnologie | Ethernet |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Datenübertragungsrate LAN | 1000 Mb/s |
| Datenübertragungsrate WLAN | 1200 Mb/s |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Anzahl Set-Teile | 1 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Netzwerkkabel |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schutz & Sicherheit | |
| Sicherheitsmerkmale | Firewall, WPS |
| Verschlüsselungsmethode | WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 150 MB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 20 | in Gigabit-Router |