Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | AOC |
| Produkttyp | Curved Monitor, Gaming-Monitor |
| Display | |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 34" |
| Display-Diagonale metrisch | 86.4 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Panel | VA-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Display-Typ | QHD, UWQHD, WQHD, matt |
| Kontrastverhältnis statisch | 3000:1 |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 20.25 EUR |
| Energiekosten SDR / 1000h | 13.95 EUR |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 45 kWh |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 31 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | |
| Farbe | rot, schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | höhenverstellbar |
| Funktionen | AMD FreeSync, HDR |
| HD-Standard | UWQHD, WQHD |
| Gewicht | |
| Gewicht | 11.4 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |