| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Ricoh |
| EAN | 0027075300170 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Blitztyp | Aufsteckblitz |
| Markteinführung | 2019 |
| Produkttyp | Kompaktkamera |
| Abmessungen | |
| Breite | 10.90 cm |
| Höhe | 6.20 cm |
| Tiefe | 3.30 cm |
| Akku/Batterie | |
| Akkukapazität | 1350 mAh |
| Akkulebensdauer | 200 Bilder |
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Audio/Video | |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Videobildfrequenz | 60 fps |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Zubehörschuh, Stativgewinde, eingebautes Mikrofon, Optischer Bildstabilisator, Handschlaufenöse |
| Sucher | Display |
| Display | |
| Anzahl Bildpunkte | 1.03 MP |
| Display-Diagonale | 3.0" |
| Display-Merkmale | Touchscreen, eingebaut |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Belichtungskorrektur | +/- 5 (in 1/3 Stufen) |
| Belichtungszeiten | 1/4000-30 Sekunden |
| Bildformat | 1:1, 3:2 |
| Blitzmodi | Vorblitz, An, Langzeitsynchronisation, Aus, Rote Augen Korrektur |
| Funktionen | Bluetooth, Videoaufnahme, GPS, Selbstauslöser, Red-Eye Reduction, HDR-Modus, Ultra HDTV 4K, Videoaufnahmen, Serienaufnahmen, HDR-Aufnahmen |
| Gewicht | |
| Gewicht | 257 g |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | Bluetooth, WLAN, USB 3.1 |
| Leistungsmerkmale | |
| Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Bilder / Sekunde | 4.20 |
| Bildstabilisator | optisch |
| ISO | 102400 |
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Netzteil, Akku, Ladekabel, USB-Anschlusskabel |
| Medien & Formate | |
| Dateiformate | JPEG, DNG |
| Videoformate | H.264, MOV |
| Optik | |
| Brennweite (KB) | 28 - 28 mm |
| Digitaler Zoom | 35 x |
| Lichtstärke | 2,8-16 |
| Makroaufnahme | 6 cm |
| Naheinstellgrenze | 10.0 cm |
| Sensorauflösung | 24.2 MP |
| Sensorformat | APS-C |
| Sensorgröße | 23.6 x 15.8 mm |
| Sensortyp | CMOS |
| Speicher | |
| Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 45 | in Kompaktkamera |