| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Scotch & Soda |
| EAN | 4260584030169 |
| Gelistet seit | Mai 2019 |
| Basisnote | Sandelholz, Moschus, Guaiac-Holz |
| Duftfamilie | Zitrus, holzig, blumig |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Herznote | Rose, Alpenveilchen, Lotus |
| Kopfnote | Bergamotte, Zitrone, Aldehyde |
| Produkttyp | Eau de Parfum |
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 90 ml |
| Packungsart | Einzelpackung |