| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | NIVEA |
| EAN | 4005900799289 |
| Gelistet seit | Februar 2022 |
| Besonderheiten | dermatologisch getestet |
| Produkttyp | Duschgel |
| Hersteller | Beiersdorf Ag/Gb Deutschland Vertrieb |
| Name | NIVEA Pflegedusche Frangipani & Oil |
| PZN | 17624271 |
| Verpackungsgröße | 250 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Hauttypen | alle Hauttypen |
| Zielgruppe | Unisex |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Öl |
| Mengenangabe | 250 ml |
| Wirkstoffe | Glycerin, Sodium, Mannitol |