Iiyama ProLite T2454MSC-B2AG 24" schwarz
Energiekosten SDR / 1000h
Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
7,65 € Energiekosten SDR / 1000h
1 Angebot im Preisvergleich
Neu ab 337,53 €
Billigster Preis inkl. Versand
iiyama 60.5cm (23,8") T2454MSC-B2AG 16:9 M-Touch HDMI+USB (1920 x 1080 Pixel, 23.80"), Monitor, Schwarz
337,53 €*
ab 0,00 € Versand
337,53 € Gesamt
Lieferzeit: 8-18 Werktage
30 Tage kostenfreie Rücksendung
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Touchscreen Monitor
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Iiyama |
| EAN | 4948570125210 |
| Gelistet seit | April 2025 |
| EPREL ID | 366281 |
| Produkttyp | Touchscreen Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite ohne Standfuß | 54.1 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 32.3 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 4.6 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Ausstattung | USB-Hub, LED Backlight |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 24" |
| Display-Diagonale metrisch | 60.5 cm |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Touchscreen, Full HD, matt |
| Kontrastverhältnis dynamisch | 5000000:1 |
| Kontrastverhältnis statisch | 1000:1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten SDR / 1000h | 7.65 EUR |
| Energieverbrauch / Betrieb | 17 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 17 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | neigbar, höhenverstellbar, VESA kompatibel |
| Funktionen | Plug & Play, Kensington Lock, HDCP-Unterstützung, Blaulichtfilter, On-Screen-Display |
| HD-Standard | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 5.6 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB, VGA, USB 3.0 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit | 4.0 ms |
| Reaktionszeit (GtG) | 4.0 ms |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, HDMI-Kabel |