| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Elo Touch |
| EAN | 0843173126920 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Produkttyp | Touchscreen Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| VESA-Norm | 400 x 400 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 43" |
| Display-Diagonale metrisch | 108.0 cm |
| Display-Helligkeit | 450 cd/m² |
| Display-Panel | LED-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Touchscreen, Full HD |
| Kontrastverhältnis statisch | 4000:1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | VESA kompatibel |
| Funktionen | HDCP-Unterstützung, On-Screen-Display |
| HD-Standard | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | HDMI, VGA, LAN |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit | 8.0 ms |
| Reaktionszeit (GtG) | 8.0 ms |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | USB-Kabel, VGA-Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel |