| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | JAPANNEXT |
| EAN | 4589511170991 |
| Gelistet seit | Oktober 2025 |
| Produkttyp | Gaming-Monitor, 4K Monitor |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 160 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Typ | Touchscreen, 4K Ultra HD |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | AMD FreeSync |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |