| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Kermi |
| EAN | 4046383186708 |
| Gelistet seit | September 2014 |
| Besonderheiten | Anti-Kalk-System, Easy-Clean, Anti-Plaque, Lotuseffekt, besondere Glasbeschichtung |
| Produkttyp | Duschtür |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Einstiegsbreite | 50 cm |
| Glasstärke | 3 mm |
| Höhe | 185 cm |
| Länge | 80 cm |
| Verstellbereich | 28 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Montage | Nische |
| Rahmen | Vollrahmung |
| Türart | Schiebetür |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | silber |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Glasart | Sicherheitsglas, Klarglas, Echtglas |
| Materialeigenschaften | transparent |
| Rahmenmaterial | Aluminium |