| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Asus |
| EAN | 4718017022309 |
| Gelistet seit | September 2018 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite ohne Standfuß | 36.0 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 22.6 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 0.8 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Ausstattung | USB-Hub |
| Lautsprecher | ohne |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 16" |
| Display-Diagonale metrisch | 39.6 cm |
| Display-Helligkeit | 220 cd/m² |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD, glänzend |
| Kontrastverhältnis statisch | 800:1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch / Betrieb | 8 W |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | HDCP-Unterstützung |
| HD-Standard | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, USB |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Handbuch, USB-Kabel |