Zur Berechnung der Energiekosten für 1000h abspielen von SDR-Inhalten wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Eizo |
| EAN | 4995047055396 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| EPREL ID | 346701 |
| Abmessungen | |
| Breite mit Standfuß | 61.2 cm |
| Breite ohne Standfuß | 61.2 cm |
| Höhe mit Standfuß | 54.5 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 36.4 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 23.0 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 5.4 cm |
| Ausstattung | |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Ausstattung | LED Backlight |
| Lautsprecher | Stereo Lautsprecher |
| Bauform | |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 61 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Helligkeit | 350 cd/m² |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | QHD |
| Kontrastverhältnis statisch | 1000:1 |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten SDR / 1000h | 8.10 EUR |
| Energieverbrauch / Betrieb | 16 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 18 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | neigbar, schwenkbar, drehbar, VESA kompatibel |
| Funktionen | Energiesparmodus, Ein- und Ausschaltfunktion |
| HD-Standard | QHD |
| Gewicht | |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB 3.1 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 5 |
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit (GtG) | 5.0 ms |
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Handbuch, USB-Kabel, Netzkabel, DisplayPort-Kabel |