Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Asus |
| EAN | 4718017881708 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Produkttyp | Gaming-Monitor, Curved Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Tiefe ohne Standfuß | 6.5 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Diagonale | 24" |
| Display-Diagonale metrisch | 61.0 cm |
| Display-Panel | VA-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | neigbar, schwenkbar, drehbar, höhenverstellbar, Pivot |
| Funktionen | AMD FreeSync, Flimmerfreie Technologie |
| HD-Standard | Full HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit | 1.0 ms |