| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | LG |
| EAN | 8806098421053 |
| Gelistet seit | Mai 2025 |
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | 4K Ultra HD |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz, weiß |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | höhenverstellbar, VESA kompatibel, Pivot |
| Funktionen | AMD FreeSync |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |