| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Sharp |
| EAN | 4550556121835 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Produkttyp | Touchscreen Monitor, 4K Monitor |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Helligkeitssensor, LED Backlight |
| Bauform | |
| VESA-Norm | 600 x 400 |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 65" |
| Display-Diagonale metrisch | 163.9 cm |
| Display-Helligkeit | 450 cd/m² |
| Display-Panel | LCD-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Touchscreen, 4K Ultra HD |
| Kontrastverhältnis statisch | 1200:1 |
| Energiemerkmale | |
| Energieverbrauch / Betrieb | 190 W |
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | VESA kompatibel |
| Funktionen | HDCP-Unterstützung |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, RS-232, USB, USB 2.0, LAN, USB-C |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 6 |
| Leistungsmerkmale | |
| Reaktionszeit | 8.0 ms |
| Reaktionszeit (GtG) | 8.0 ms |