| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | JAPANNEXT |
| EAN | 4589511175859 |
| Gelistet seit | Oktober 2025 |
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 28" |
| Display-Diagonale metrisch | 71.1 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Typ | Touchscreen, 4K Ultra HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | AMD FreeSync |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |