+10
Bilder
Lenovo Idea Tab Plus 12,1" 256 GB Luna Grey inkl. Folio Keyboard + Tab Pen
Speicherkapazität
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Arbeitsspeicherkapazität
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Varianten
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Herstellerfarbe
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Diese Variante ist in dieser Kombination nicht verfügbar.
Variante auswählen
5 Angebote im Preisvergleich
Neu ab 380,12 € - 462,25 €
Billigster Preis inkl. Versand
Idea Tab Plus ZAG7 - tablet - Android 15 or later - 256 GB - 12.1" - with Folio Keyboard + Tab Pen
380,12 €*
ab 4,99 € Versand
385,11 € Gesamt
Lieferzeit: 5-7 Werktage
Lenovo Idg Idea Tab Plus 12 12gb/256gb 12.1 ́ ́ Tablet - Grey
403,49 €*
ab 3,99 € Versand
407,48 € Gesamt
Lieferzeit: 7 Werktage
Lenovo Idea Tab Plus Mediatek 256 GB 30 7 cm (12.1 ) 12 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grau - Grau
405,90 €*
ab 0,00 € Versand
405,90 € Gesamt
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Jetzt bestellen! Ratenkauf und 0% Finanzierung möglich.
Lenovo Idea Tab Plus MediaTek Dimensity 6400 12.1" 2.5K 600nits 90Hz 12/256GB WiFi Luna Grey (nur WLAN, 12.10", 256 GB, Luna Grey), Tablet, Grau
459,00 €*
ab 0,00 € Versand
459,00 € Gesamt
Lieferzeit: 2-3 Werktage
30 Tage kostenfreie Rücksendung
199272843771 Lenovo Idea Tab Plus Mediatek 256 GB 30,7 cm (12.1") 12 GB Wi-
Marktplatz
Verkäufer: katomixshop
462,25 €*
ab 6,99 € Versand
469,24 € Gesamt
Lieferzeit: 1-5 Werktage
Fehler entdeckt?
Fehler melden
Top 10 Produkte in Android-Tablet
Produkteigenschaften
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 0199272843771 |
| Gelistet seit | Dezember 2025 |
| Ausführung | Wi-Fi |
| Besonderheiten | Anti-Reflexionsbeschichtung |
| EPREL ID | 2303448 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Produktlinie | Lenovo Tab |
| Produkttyp | Android-Tablet |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6400 |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Varianten | inkl. Folio Keyboard + Tab Pen |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | E |
| Breite | 18.1 cm |
|---|---|
| Höhe | 27.8 cm |
| Tiefe | 0.6 cm |
| Akkukapazität | 10200 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit | 15 h |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 111:32 h |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon |
|---|---|
| Bedienung | Tastatur, Touchscreen |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Display-Diagonale | 11.0" |
| Display-Diagonale metrisch | 30.7 cm |
| Display-Typ | LCD, IPS |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Luna Grey |
| Funktionen | Schnellladefunktion |
|---|---|
| HD-Standard | 2.5K |
| Gewicht | 530 g |
|---|
| Anschlüsse | USB-C |
|---|---|
| Drahtlose Technologie | WLAN |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 2.50 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, USB-C-Kabel |
|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
|---|---|
| Glasart | Standardglas |
| Auflösung Frontkamera | 8.0 MP |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera | 13.0 MP |
| Schutzart | IP52 |
|---|
| Betriebssystem | Android 15 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Arbeitsspeicherkapazität | 12 GB |
|---|---|
| Speichererweiterung | microSD |
| Speicherkapazität | 256 GB |
Produktvorschläge für Sie
ab 179,00 €*
4
Preise vergleichen
ab 190,00 €*
18
Preise vergleichen
ab 243,40 €*
10
Preise vergleichen
ab 199,00 €*
1
Angebot im Preisvergleich
ab 469,00 €*
3
Preise vergleichen
ab 129,00 €*
17
Preise vergleichen
ab 213,62 €*
17
Preise vergleichen