Die billiger.de Gesamtnote setzt sich zu gleichen Teilen aus Nutzerbewertungen und Testberichten zusammen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Garmin |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Produktlinie | Garmin Forerunner |
| Produkttyp | Activity-Tracker, Herzfrequenz-Messer, Smartwatch |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Armbandlänge | 220 mm |
| Gehäusebreite | 45.0 mm |
| Gehäusedurchmesser | 47.0 mm |
| Gehäusehöhe | 45.0 mm |
| Gehäusetiefe | 14 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit / Standby | 14 d |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Netzteil | laden über USB |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Gehäuseform | rund |
| Verschlussart | Dornschließe |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 240 x 240 Pixel |
| Display-Diagonale | 1.2" |
| Display-Typ | Farbdisplay, Gorilla Glass |
| Pixeldichte | 282 ppi |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Tauchtiefe | 50 m |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Armbandfarbe | gelb |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt, wasserdicht |
| Funktionen | Alarm, Anrufererkennung, Bewegungstracker, Countdown-Timer, Datumsanzeige, Distanzmesser, Geschwindigkeitsmesser, Herzfrequenzmessung, Höhenmesser, Intervalltimer, Kalender, Kalorienzähler, Kamera-Fernbedienung, Kilometerzähler, Rundenzähler, SMS, SMS lesen, Schlafqualität, Schlaftracker, Schrittzähler, Stoppuhr, Stufen gestiegen, Thermometer, Trainingsprogramme, Trainingszonen, Treppen gestiegen, Unfallerkennung, Verbrannte Kalorien, Vibration, Vibrationsalarm, Wecker, Wettertendenz, Zurückgelegte Strecke, eMail, eMail lesen, find my device |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Beschleunigungssensor, Bewegungssensoren, GLONASS-Receiver, GPS-Empfänger, Galileo, Gyroskop, Höhenmesser, Kompass, Pulsmesser, SpO2-Sensor, Thermometer, Vibrationsmotor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 49 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Datenübertragung | LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | ANT+, Bluetooth, WLAN |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Anleitung, Brustgurt, USB-Kabel, Wechselarmband |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Software | |
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |