| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | A-Data |
| EAN | 4713218469175 |
| Gelistet seit | November 2018 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Tiefe | 101 mm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Formfaktor | 2,5" |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Einsatzbereich | Notebook, Desktop PC |
| Temperatur / Betrieb | 0 - 70 °C |
| Temperatur / Lagerung | -40 - 85 °C |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | TRIM, S.M.A.R.T., NCQ |
| Schockresistenz | 1500 G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 47.5 g |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | SATA III |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Datenübertragungsrate | 6 Gb/s |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 30000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 65000 IOPS |
| Lesetransferrate | 65 MB/s |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 h |
| Schreibtransferrate | 450 MB/s |
| Vibrationsresistenz | 20 G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 240 GB |
| Speichertyp | SLC, V-NAND |