| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Goldwell |
| EAN | 4021609056232 |
| Gelistet seit | Januar 2016 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | zum Farbschutz, Pflege |
| Haarlänge | alle Haarlängen |
| Haartyp | blondes Haar, coloriertes Haar |
| Zielgruppe | Unisex, Männer, Frauen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Konsistenz | Spülung |
| Mengenangabe | 200 ml |
| Packungsart | Tube |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | pflegend, gibt Glanz |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zeit | |
| Einwirkzeit (min) | 5 min |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 1 | in Conditioner |
| Nr. 1 | in Color-Schutz-Conditioner |