| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Lalique |
| EAN | 7640171199153 |
| Gelistet seit | Juni 2021 |
| Basisnote | Cognac, Zeder, Tonkabohne, Weihrauch, Myrrhe |
| Duftfamilie | grün, holzig, würzig, frisch, süß |
| Erscheinungsjahr | 2017 |
| Herznote | Zimt, Tabakblatt, Papyrus |
| Kopfnote | Minze, Bergamotte, Feigenblatt |
| Parfumeur | Karine Dubreuil |
| Produkttyp | Eau de Parfum |
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 100 ml |
| Packungsart | Einzelpackung |