| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Melvita |
| EAN | 3284410042400 |
| Gelistet seit | Mai 2021 |
| Nachhaltigkeit | Bio, ressourcenschonend |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Feuchtigkeit, Pflege |
| Haartyp | geschädigtes Haar, alle Haartypen |
| Zielgruppe | Unisex |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Darreichungsform | Öl |
| Mengenangabe | 50 ml |
| Packungsanzahl | 0.5 |
| Packungsart | Spray, Flasche |
| Wirkstoffe | Antioxidantien, Arganöl |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Wirkung | pflegend, regenerierend |