| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Qoltec |
| EAN | 5901878503493 |
| Gelistet seit | Januar 2023 |
| Auszeichnungen | 80 PLUS Platinum |
| Abmessungen | |
| Breite | 6.3 cm |
| Höhe | 10.9 cm |
| Lüfterdurchmesser intern | 60 mm |
| Tiefe | 24.0 cm |
| Bauform | |
| Gehäuseform | ATX |
| Energiemerkmale | |
| Ausgabeleistung (12V) | 1788 W |
| Eingangsspannung | 180 - 240 V |
| Eingangsstromstärke | 9 A |
| Frequenz | 47 - 63 Hz |
| Netzteilleistung | 1800 W |
| Farbe | |
| Farbe | grau |
| Funktionalitäten | |
| Kühlungsart | aktiv |
| Gewicht | |
| Gewicht | 1.57 kg |
| Leistungsmerkmale | |
| Power Factor Correction (PFC) | Aktiver PFC |