| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Vitavia |
| EAN | 4005717251437 |
| Gelistet seit | Dezember 2022 |
| Produkttyp | Anlehngewächshaus |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Breite | 2.01 m |
| Firsthöhe | 2.21 m |
| Grundfläche | 5.20 m² |
| Länge | 2.62 m |
| Seitenhöhe | 1.69 m |
| Türbreite | 122 cm |
| Türhöhe | 163 cm |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauform | |
| Anzahl Fenster | 1 |
| Dachform | Pultdach |
| Fensterart | Dachfenster |
| Grundform | rechteckig |
| Türart | Doppelschiebetür |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | grün |
| Herstellerfarbe | smaragd grün |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | bruchsicher, UV-beständig |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Regenrinne und Fallrohr |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | |
| Material | Sicherheitsglas, Hohlkammerplatten |
| Materialstärke | 3 mm |
| Rahmenbeschichtung | grün lackiert |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 9 | in Anlehngewächshaus |
Vitavia Hera 9000 Alu ESG 3 mm/Dach HKP 6 mm 9 m2 inkl. Fundament
Vitavia Stad 350 Alu schwarz ESG 3 mm 0,35 m2 inkl. Rollfundament