| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Corsair |
| EAN | 0840006677116 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Besonderheiten | XMP-Unterstützung, RGB-Beleuchtung |
| Ausstattung | |
| Speicherlayout | 2x 32 GB |
| Energiemerkmale | |
| Speicherspannung | 1.40 V |
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Leistungsmerkmale | |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 6000 MHz |
| CAS-Latency | CL30 |
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 2 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 64 GB |
| Arbeitsspeicherspezifikation | PC5-48000 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5, ECC, XMP, DIMM 288-Pin |
Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16) DDR4 3200 MHz CL16 DIMM (CMK32GX4M2E3200C16)
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL36 Weiß CMH32GX5M2E6000C36W
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Grau CMH32GX5M2B6000Z30K
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Schwarz CMK32GX5M2B6000C30
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Grau CMK32GX5M2B6000Z30
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL36 Grau CMK32GX5M2E6000Z36
Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB Kit DDR4-3200 CL16 DIMM Arbeitsspeicher
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 64GB Kit (2x32GB) CL30 Grau CMH64GX5M2B6000Z30