| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Montech |
| EAN | 4710562746945 |
| Gelistet seit | Dezember 2023 |
| Besonderheiten | Seitenfenster |
| Produkttyp | Midi Tower |
| Abmessungen | |
| Breite | 30.0 cm |
| Höhe | 42.2 cm |
| Lüfterdurchmesser Oberseite | 120 mm |
| Lüfterdurchmesser Rückseite | 120 mm |
| Lüfterdurchmesser Seite | 120 mm |
| Lüfterdurchmesser Unterseite | 120 mm |
| Tiefe | 47.0 cm |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Staubfilter, Kabelmanagement, Gehäusebeleuchtung |
| Bauform | |
| Anzahl Erweiterungssteckplätze | 7 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 2,5" | 8 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 3,5" | 5 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 5,25" | 0 |
| Anzahl Lüfter | 6 |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Mainboard-Formfaktor | ATX, ITX, Mini-ITX, Micro-ATX |
| Max. CPU Kühler-Höhe | 17.5 cm |
| Max. Grafikkarten-Länge | 42 cm |
| Max. Netzteil-Länge | 19 cm |
| Energiemerkmale | |
| Stromversorgung | ohne Netzteil |
| Farbe | |
| Farbe | blau |
| Gewicht | |
| Gewicht | 10.0 kg |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 2 |
| Material | |
| Gehäusematerial | Stahl |
Montech KING 95 PRO Black - Gehäuse - Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz