| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Head & Shoulders |
| EAN | 8700216155700 |
| Gelistet seit | September 2024 |
| Besonderheiten | klinisch getestet, dermatologisch getestet |
| Produkttyp | Anti-Schuppen-Shampoo |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Eignung | |
| Haarlänge | alle Haarlängen |
| Haartyp | alle Haartypen |
| Zielgruppe | Unisex, Männer, Frauen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Inhalt | |
| Mengenangabe | 800 ml |
| Packungsart | Flasche, Pumpspender |
| Wirkstoffe | Panthenol, Glycerin, Sodium |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| billiger.de Beliebtheitsrang | |
| Nr. 17 | in Anti-Schuppen-Shampoo |
Head & Shoulders ProExpert 7 Anti-Haarverlust Anti-Schuppen-Shampoo 250 ml