| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Deepcool |
| EAN | 6933412774105 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Besonderheiten | Seitenfenster |
| Abmessungen | |
| Breite | 23.5 cm |
| Höhe | 50.1 cm |
| Lüfterdurchmesser Oberseite | 140 mm |
| Lüfterdurchmesser Rückseite | 140 mm |
| Lüfterdurchmesser Seite | 120 mm |
| Lüfterdurchmesser Unterseite | 120 mm |
| Tiefe | 43.7 cm |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Staubfilter, Kabelmanagement |
| Bauform | |
| Anzahl Erweiterungssteckplätze | 7 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 2,5" | 3 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 3,5" | 2 |
| Anzahl Laufwerkeinschübe 5,25" | 0 |
| Eignung | |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Mainboard-Formfaktor | ATX, ITX, Mini-ITX, Micro-ATX |
| Max. CPU Kühler-Höhe | 17.6 cm |
| Max. Grafikkarten-Länge | 41 cm |
| Max. Netzteil-Länge | 21 cm |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Energiemerkmale | |
| Stromversorgung | ohne Netzteil |
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | |
| Gewicht | 7.9 kg |
| Konnektivität | |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 2 |
Deepcool CC560 V2 schwarz Midi Tower Gehäuse ATX/mATX/Mini-ITX Glasfenster