| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | MSI |
| EAN | 4711377266901 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 32" |
| Display-Diagonale metrisch | 80.0 cm |
| Display-Panel | QD-OLED |
| Display-Typ | HDR, 4K Ultra HD |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Funktionalitäten | |
| Funktionen | HDR, Adaptive-Sync |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |