| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | ViewSonic |
| EAN | 0766907032802 |
| Gelistet seit | August 2025 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display | |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 34" |
| Display-Diagonale metrisch | 86.4 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Spektrum | A bis G |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | |
| Gewicht | 8.2 kg |