| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | JAPANNEXT |
| EAN | 4589511167748 |
| Gelistet seit | Januar 2026 |
| Produkttyp | Touchscreen Monitor |
| Display | |
| Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Typ | Touchscreen, WQHD |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Funktionalitäten | |
| Eigenschaften | Pivot |
| Funktionen | AMD FreeSync |
| HD-Standard | WQHD |
| Konnektivität | |
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |