| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Allgemein | |
| Marke | Corsair |
| EAN | 0843591084246 |
| Gelistet seit | Januar 2016 |
| Besonderheiten | XMP-Unterstützung |
| Ausstattung | |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Energiemerkmale | |
| Speicherspannung | 1.20 V |
| Farbe | |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leistungsmerkmale | |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Bus-Taktfrequenz | 1200 MHz |
| CAS-Latency | CL14 |
| Speicher | |
| Anzahl Arbeitsspeichermodule | 1 |
| Arbeitsspeicherkapazität | 16 GB |
| Arbeitsspeicherspezifikation | PC4-19200 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR4, XMP, PC4-19200, DIMM 288-Pin, DDR4-2400 |
Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16) DDR4 3200 MHz CL16 DIMM (CMK32GX4M2E3200C16)
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL36 Weiß CMH32GX5M2E6000C36W
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Grau CMH32GX5M2B6000Z30K
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Schwarz CMK32GX5M2B6000C30
Corsair Vengeance DDR5-6000 32GB Kit (2x16GB) CL30 Grau CMK32GX5M2B6000Z30
Corsair Vengeance LPX 32 GB Kit DDR4 PC4-21300 CMK32GX4M2A2666C16
Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB Kit DDR4-3200 CL16 DIMM Arbeitsspeicher
Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 64GB Kit (2x32GB) CL30 Grau CMH64GX5M2B6000Z30